Uşak Ticaret Borsası
- Makarnalık buğdayın kilogramı 4-4,20 liradan işlem gördü
29 Kasım 2021 - 19:00
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4 lira 20 kuruştan satıldı.
AA
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
Makarnalık buğday | 4,00 | 4,20 |
Ekmeklik buğday | 3,80 | 4,00 |
Yemlik buğday | 3,00 | 3,20 |
Yemlik arpa | 3,00 | 3,20 |
Nohut | 9,50 | 10,00 |
Beyaz haşhaş | 29,00 | 30,00 |
Mavi haşhaş | 17,00 | 18,00 |
Sarı haşhaş | 23,00 | 24,00 |
Susam | 16,00 | 17,00 |
AA
Bu haber 526 defa okunmuştur.
YORUMLAR